福島県郡山市ネオハイツ希望ヶ丘
賃貸物件0
販売物件0
- 駐車場
- オートロック
- エレベーター
Outline物件概要
| 所在地 | 福島県郡山市上亀田21-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線「郡山」駅バス25分「希望ヶ丘入口」徒歩4分 |
| 構造 | RC 造 |
| 階建 | 11階 |
| 敷地面積 | 2188.4m² |
| 土地権利 | 所有権 |
| 築年月 | 1994年2月 |
| 総戸数 | 59戸 |
| 管理会社 | 大和トータルサービス株式会社 |
|---|---|
| 管理形態 | 巡回 |
| 管理方式 | - |
| 駐車場 | 59台 |
| 施工会社 | 淺沼組 |
| 売主 | 大和団地 |
| ペット飼育 | - |
| 備考 | - |
Location周辺環境
- 最寄バス停
徒歩5分以内 - コンビニ
徒歩5分以内 - 主要幹線が近い
- スーパー徒歩10分以内
| 金融機関郡山希望ケ丘郵便局 | 約446m(徒歩:6分) | 商業施設ミニストップ 郡山希望ヶ丘店 | 約260m(徒歩:4分) |
|---|---|---|---|
| 商業施設ヨークベニマル 希望ケ丘店 | 約743m(徒歩:10分) | 教育機関郡山市立桑野小学校 | 約890m(徒歩:12分) |
| 教育機関郡山市立郡山第六中学校 | 約518m(徒歩:7分) | 教育機関希望ケ丘こども園 | 約686m(徒歩:9分) |
| 教育機関きらきら げんき保育園 | 約271m(徒歩:4分) | 公共施設希望ヶ丘公園 | 約430m(徒歩:6分) |
| 金融機関大東銀行うねめ支店 | 約871m(徒歩:11分) | 医療機関郡山市医療介護病院 | 約326m(徒歩:5分) |
※所要時間は地図上の概則距離より徒歩80m/分で算出したおおよその時間です。
※車による所要時間は地図上の概則距離を時速40kmで走行した場合で換算したおおよその時間です
Map現地案内
New Property取扱い物件
※写真や概要等については、竣工時等過去の写真、物件販売時のパンフレット等の情報を元に記載している為、現況と異なる場合がありますのでご了承下さい。





