岩手県盛岡市グリーンキャピタル材木町第2
販売物件
- 販売価格700万円
- 3階
- 1SLDK
- 57.97 ㎡
- Point 1
- 本物件は「オーナーチェンジ(賃貸中)」のため、ご購入後お住まいになれません
- Point 2
- 年間予定賃料収入:84万円 表面利回り:12.00%
- Point 3
- よ市が開催される材木町アドレスの1LDK+サービスルームでシングル・DINKS向け物件です
- 南向き
- オートロック
Outline物件概要
| 所在地 | 岩手県盛岡市材木町6−14 |
|---|---|
| 交通 | 東北新幹線 / 盛岡駅 徒歩13分 |
| 構造 | SRC 造 |
| 階数/階建 | 3階/10階 |
| 専有面積 | 壁芯57.97m² |
| バルコニー面積 | 4.58m² |
| 間取内訳 | 1SLDK(和 6 LDK 13.2 S 4.9) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 築年月 | 1989年11月 |
| 総戸数 | 51戸 |
| 管理会社 | 北東ビルサービス |
| 管理形態 | 日勤管理 |
| 管理方式 | 全面委託管理 |
|---|---|
| 管理費 | 11,590円 |
| 修繕積立金 | 14,190円 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 施工会社 | 北水建設株式会社・高弥建築株式会社 |
| 売主 | 株式会社力建 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | [情報更新日:2025.11.13] |
- ※写真や概要等については、竣工時等過去の写真、物件販売時のパンフレット等の情報を元に記載している為、現況と異なる場合がありますのでご了承下さい。
- ※掲載中に売却済・売却中止・売却価格の変更が生じる場合がございます。予めご了承下さい。





