京都府京都市ジオ京都嵐山
販売物件
- 販売価格8,480万円
- 2階
- 3SLDK
- 93.70 ㎡
- Point 1
- 2階・ゆったり約93㎡の南東角住戸です
- Point 2
- 下階住戸がなく、生活音を気にせずお暮しいただけます
- Point 3
- ウォークインクローゼット、納戸(約1.9帖)など各所収納力豊富です
- 角部屋
- 床暖房
- モニタ付インターホン
- 2面バルコニー
- 食器洗浄乾燥機
- オートバス
- 追焚機能
- 浴室乾燥機
- 温水洗浄便座
- ウォークインクローゼット
- キッチン勝手口
- ミストサウナ
Outline物件概要
| 所在地 | 京都府京都市西京区嵐山中尾下町5-4 |
|---|---|
| 交通 | 阪急嵐山線「嵐山」駅徒歩2分 / 京福電鉄嵐山本線「嵐山」駅徒歩11分 / JR山陰本線「嵯峨嵐山」駅徒歩18分 / 嵯峨野観光鉄道「トロッコ嵐山」駅徒歩18分 |
| 構造 | RC一部S造 |
| 階数/階建 | 2階/4階(地下1階) |
| 専有面積 | 壁芯93.70m² |
| バルコニー面積 | 15.72m² |
| 間取内訳 | 3LDK+S|洋 8.0・6.1・6.0 LDK 19.8 S 1.9 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域、第二種住居地域 |
| 築年月 | 2016年7月 |
| 総戸数 | 25戸 |
| 管理会社 | 阪急阪神ハウジングサービス |
| 管理形態 | 日勤管理 |
| 管理方式 | 全面委託管理 |
|---|---|
| 管理費 | 28,360円/月 |
| 修繕積立金 | 14,060円/月 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡日 | 相談 |
| 駐車場 | 近有 18,000円/月 |
| 施工会社 | 森組 |
| 売主 | 阪急不動産 |
| ペット飼育 | 相談 ※規約あり |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | [情報更新日:2025.11.26] |
- ※写真や概要等については、竣工時等過去の写真、物件販売時のパンフレット等の情報を元に記載している為、現況と異なる場合がありますのでご了承下さい。
- ※掲載中に売却済・売却中止・売却価格の変更が生じる場合がございます。予めご了承下さい。





